贺兰金贵镇潘昶小学“互联网+教育”项目教室第十五周课程表
发布时间:2022-05-30 08:44
栏目:教研活动
发布单位:贺兰县金贵镇潘昶小学
点击量:1742
【公开】
贺兰县金贵镇潘昶小学2021-2022学年第二学期“互联网+教育”项目教室课程表 |
|
| 第 十五周 | 5月 30 日- 6月2 日 | | | | | | | | |
|
序号 | 所属项目 | 教室地点 | 星期 | 节次 | 时间 | 主讲老师 | 科目 | 年班级 | 课题内容 | 授课或培训 | 参与人员 | 参与人数 | 备注 |
|
1 | 互动教室 | 互动教室 | 星期二 | 第二节 | 9:20—10:00 | 韩苗 | 音乐 | 一(2)班 | 是谁在敲 | 授课 | 学生 | 36 | |
|
1 | 创客机器人教室 | 创客机器人教室 | 星期一 | 课后服务2 | 16:20—17:20 | 郑静 | 计算机 | 四、五 | 家庭游戏-2幸运转转转 | 授课 | 学生 | 7 | |
|
2 | 创客机器人教室 | 创客机器人教室 | 星期二 | 课后服务2 | 16:20—17:20 | 郑静 | 计算机 | 四、五 | 家庭游戏-3音速竞赛车 | 授课 | 学生 | 7 | |
|
3 | 创客机器人教室 | 创客机器人教室 | 星期三 | 课后服务2 | 16:20—17:20 | 郑静 | 计算机 | 四、五 | 家庭游戏-4猜数字游戏 | 授课 | 学生 | 7 | |
|
4 | 创客机器人教室 | 创客机器人教室 | 星期四 | 课后服务2 | 16:20—17:20 | 郑静 | 计算机 | 四、五 | 科技生活-1自动驾驶技术 | 授课 | 学生 | 7 | |
|
5 | 创客机器人教室 | 创客机器人教室 | 星期五 | 课后服务2 | 16:20—17:20 | 郑静 | 计算机 | 四、五 | 端午节放假 | 授课 | 学生 | 7 | |
|
6 | 纸笔课堂 | 纸笔互动教室 | 星期一 | 第二节 | 9:20——10:00 | 樊丽 | 数学 | 六(2班 | 总复习 | 授课 | 学生 | 29 | |
|
7 | 纸笔课堂 | 纸笔互动教室 | 星期一 | 第三节 | 10:30——11:10 | 孙敏轩 | 英语 | 四(2)班 | Module9Unit1 Did you have a nice holiday? | 授课 | 学生 | 32 | |
|
8 | 纸笔课堂 | 纸笔互动教室 | 星期一 | 第五节 | 13:30——14:10 | 沙文瑞 | 语文 | 一(2)班 | 一分钟 | 授课 | 学生 | 36 | |
|
9 | 纸笔课堂 | 纸笔互动教室 | 星期二 | 第一节 | 8:30——9:10 | 吴彤 | 语文 | 二(2)班 | 语文园地七 | 授课 | 学生 | 27 | |
|
10 | 纸笔课堂 | 纸笔互动教室 | 星期二 | 第二节 | 9:20——10:00 | 李佳 | 数学 | 四(2)班 | 图形的运动(二) | 授课 | 学生 | 32 | |
|
11 | 纸笔课堂 | 纸笔互动教室 | 星期二 | 第三节 | 10:30——11:10 | 缑慧 | 英语 | 六(2)班 | Modul10 Unit1 | 授课 | 学生 | 29 | |
|
12 | 纸笔课堂 | 纸笔互动教室 | 星期三 | 第一节 | 8:30——9:10 | 鲁莹 | 语文 | 五(1)班 | 杨氏之子 | 授课 | 学生 | 38 | |
|
13 | 纸笔课堂 | 纸笔互动教室 | 星期三 | 第二节 | 9:20——10:00 | 谢青 | 数学 | 三(2)班 | 小数的加减法解决问题 | 授课 | 学生 | 30 | |
|
14 | 纸笔课堂 | 纸笔互动教室 | 星期三 | 第三节 | 10:30——11:10 | 马星星 | 语文 | 二(1)班 | 22小毛虫 | 授课 | 学生 | 31 | |
|
15 | 纸笔课堂 | 纸笔互动教室 | 星期四 | 第一节 | 8:30——9:10 | 石炜娇 | 数学 | 二(2)班 | 小小设计师 | 授课 | 学生 | 27 | |
|
16 | 纸笔课堂 | 纸笔互动教室 | 星期四 | 第二节 | 9:20——10:00 | 马文跃 | 语文 | 三(2)班 | 慢性子裁缝和急性子顾客 | 授课 | 学生 | 31 | |
|
17 | 纸笔课堂 | 纸笔互动教室 | 星期四 | 第三节 | 10:30——11:10 | 王爱娟 | 数学 | 一(2)班 | 人民币的简单计算 | 授课 | 学生 | 35 | |
|
18 | 纸笔课堂 | 纸笔互动教室 | 星期四 | 第四节 | 11:20——12:00 | 李宁佳 | 语文 | 四(1)班 | 宝葫芦的秘密 | 授课 | 学生 | 33 | |
|
19 | 纸笔课堂 | 纸笔互动教室 | 星期五 | 第一节 | 8:30——9:10 | 石春梅 | 语文 | 六(2)班 | 端午节放假 | 授课 | 学生 | 29 | |
|
20 | 纸笔课堂 | 纸笔互动教室 | 星期五 | 第二节 | 9:20——10:00 | 吴静怡 | 数学 | 五(1)班 | 端午节放假 | 授课 | 学生 | 38 | |
|
21 | 纸笔课堂 | 纸笔互动教室 | 星期五 | 第四节 | 11:20——12:00 | 李桂芳 | 语文 | 一(1)班 | 端午节放假 | 授课 | 学生 | 35 | |
|
说明:所属项目请填写在线互动教室、平板智慧教室、纸笔课堂、VR教室、方略全息盒子、创客机器人、智慧阅读、智慧书法、智慧音乐、方略教师仓等。同类项目教室连续排。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|