| 宁夏回族自治区义务教育均衡发展督导评估用表 表三(1) | |||||||||||
| 小学教职工名册 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学历 | 教师资格 | 职称 | 任职岗位 | 所授课程 | 备注 |
| 1 | 马 福 | 19760701 | 男 | 回 | 宁夏同心 | 本科 | 中学体育 | 高级教师 | 校长 | 四五年级体育 | |
| 2 | 谢树民 | 19700827 | 男 | 汉 | 宁夏同心 | 本科 | 小学体育 | 一级教师 | 后勤主任 | 二年级体育 | |
| 3 | 马勇 | 19721007 | 男 | 回 | 宁夏同心 | 本科 | 小学语文 | 一级教师 | 教师 | 三年级语文 | |
| 4 | 白本江 | 19610201 | 男 | 回 | 宁夏同心 | 中师 | 小学教师 | 一级教师 | 教师 | 三年级数学 | |
| 5 | 马少清 | 19710101 | 男 | 回 | 宁夏同心 | 专科 | 小学数学 | 一级教师 | 教务主任 | 四年级数学 | |
| 6 | 杨翠花 | 19731112 | 女 | 回 | 宁夏同心 | 专科 | 小学数学 | 一级教师 | 政教主任 | 四年级数学 | |
| 7 | 李秀花 | 19711030 | 女 | 回 | 宁夏同心 | 专科 | 幼儿园教师 | 一级教师 | 教师 | 四年级语文 | |
| 8 | 马怀清 | 19730510 | 男 | 回 | 宁夏同心 | 专科 | 小学数学 | 一级教师 | 副校长 | 三年级数学 | |
| 9 | 马慧霞 | 19781021 | 女 | 回 | 宁夏同心 | 本科 | 小学数学 | 一级教师 | 教师 | 四年级语文 | |
| 10 | 马淑珍 | 19800508 | 女 | 回 | 宁夏同心 | 本科 | 小学语文 | 一级教师 | 教师 | 五年级语文 | |
| 11 | 白生玉 | 19681015 | 男 | 回 | 宁夏同心 | 本科 | 小学数学 | 一级教师 | 教师 | 五年级数学 | |
| 12 | 马彦德 | 19651208 | 男 | 回 | 宁夏同心 | 专科 | 小学教师 | 高级教师 | 教师 | 不任学科 | |
| 13 | 马晓霞 | 19781116 | 女 | 回 | 宁夏同心 | 本科 | 小学数学 | 一级教师 | 教师 | 六年级语文 | |
| 14 | 童金花 | 19680406 | 女 | 回 | 宁夏同心 | 专科 | 小学语文 | 高级教师 | 教师 | 二三年级品社 | |
| 15 | 康秀珍 | 19711114 | 女 | 回 | 宁夏同心 | 专科 | 小学语文 | 一级教师 | 教师 | 六年级语文 | |
| 16 | 马晓花 | 19811020 | 女 | 回 | 宁夏同心 | 专科 | 小学语文 | 一级教师 | 教师 | 六年级语文 | |
| 17 | 杨晓芳 | 19790624 | 女 | 回 | 宁夏同心 | 专科 | 小学数学 | 二级教师 | 教师 | 四五年级计算机 | |
| 18 | 马爱萍 | 19630607 | 女 | 回 | 宁夏同心 | 专科 | 小学数学 | 一级教师 | 教师 | 二三年级品社 | |
| 19 | 金华 | 19761103 | 男 | 回 | 宁夏同心 | 专科 | 小学数学 | 一级教师 | 教师 | 六年级计算机 | |
| 20 | 余永霞 | 19800809 | 女 | 回 | 宁夏同心 | 本科 | 中学美术 | 一级教师 | 教师 | 四五年级美术 | |
| 21 | 周慧蓉 | 19800506 | 女 | 回 | 宁夏同心 | 专科 | 中学音乐 | 一级教师 | 教师 | 三四年级音乐 | |
| 22 | 马 军 | 19741008 | 男 | 回 | 宁夏同心 | 本科 | 小学体育 | 一级教师 | 副校长 | 六年级体育 | |
| 23 | 赵翠凤 | 19730410 | 女 | 回 | 宁夏同心 | 专科 | 小学教师 | 一级教师 | 教师 | 五年级语文 | |
| 24 | 王菊荣 | 19950701 | 女 | 汉 | 宁夏同心 | 专科 | 小学数学 | 一级教师 | 教师 | 一年级数学 | |
| 25 | 李兰 | 19790216 | 女 | 回 | 宁夏同心 | 本科 | 小学语文 | 一级教师 | 教师 | 三年级语文 | |
| 26 | 黑祥 | 19740512 | 男 | 回 | 宁夏同心 | 专科 | 中学数学 | 一级教师 | 教师 | 五年级数学 | |
| 27 | 纪晓红 | 19761103 | 女 | 回 | 宁夏同心 | 本科 | 中学数学 | 一级教师 | 教师 | 六年级数学 | |
| 28 | 杨廷贵 | 19640101 | 男 | 回 | 宁夏同心 | 本科 | 小学教师 | 高级教师 | 中心学校校长 | 校长 | 不任学科 |
| 29 | 高登莲 | 19720212 | 女 | 汉 | 宁夏同心 | 专科 | 小学语文 | 一级教师 | 教师 | 干事 | 不任学科 |
| 30 | 周玲 | 19700420 | 女 | 回 | 宁夏同心 | 本科 | 小学教师 | 一级教师 | 教师 | 党建 | 不任学科 |
| 31 | 马小梅 | 19950318 | 女 | 回 | 宁夏同心 | 本科 | 中学语文 | 未评 | 教师 | 一年级语文 | |
| 32 | 贺玲慧 | 19920808 | 女 | 回 | 宁夏同心 | 本科 | 中学生物 | 未评 | 教师 | 不任学科 | |
| 33 | 马金文 | 19660605 | 男 | 回 | 宁夏同心 | 专科 | 三级教师 | 工勤人员 | 六年级数学 | ||
| 34 | 丁杨 | 19950301 | 女 | 回 | 宁夏同心 | 专科 | 小教语文 | 未评 | 三支一扶 | 五年级语文 | |
| 35 | 余小红 | 19941110 | 女 | 回 | 宁夏同心 | 本科 | 中学数学 | 未评 | 三支一扶 | 一年级数学 | |
| 36 | 石晓梅 | 19910307 | 女 | 回 | 宁夏同心 | 本科 | 中学英语 | 未评 | 代课教师 | 三至六年级英语 | |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。